Chronologie
Jahrelang und erbittert leisteten die Menschen Widerstand gegen eine Wiederaufbereitungsanlage in Wangershausen.
Chronologie des Protestes
| 1.12.1981 | Frankenberg und Merenberg werden von der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) und der hessischer Landesregierung als Standorte für eine WAA vorgeschlagen. |
| 2.12.1981 | Spontaner Protestzug von Kernkraftgegnern durch Frankenberg. |
| 3.12.1981 |
Offizielle Gründung einer Bürgerinitiative Umweltschutz Frankenberg (BIUF) mit Büro in der Teichmühle.
|
| 10.12.1981 | Landesregierung informiert Stadtverordnetenversammlung. |
| 23.12.1981 | DWK erklärt Frankenberg zum favorisierten Standort. |
| Januar 1982 | Bürgerinitiativen gründen sich rund um Frankenberg und im benachbarten Nordrhein-Westalen. |
| 10. 1. 1982 | Symbolische Bauplatzbesetzung in Wangershausen. |
| 23.1.1982 | Großdemonstration mit 10 000 Teilnehmern in Frankenberg. |
| 12.2.1982 | DWK startet Veranstaltungen mit Info-Bus und Dr. Ing. Rainer Göhring. |
| 27.3.1982 | Landwirte demonstrieren mit 200 Schleppern. |
| 7.5.1982 | Podiumsdiskussion mit Wirtschaftsminister Hoffie und Prof. Altner in der Kulturhalle vor 1000 Besuchern |
| 21.7.1982 | Hessisches Kabinett mit Holger Börner gibt offiziell Standort Wangershausen bekannt. |
| 24.7.1982 | Großdemo in Frankenberg mit 12 000 Teilnehmern. |
| 4.9.1982 | "Feld-Wald-Wiesen-Protest-Fest" in Wangershausen mit 5000 Menschen. |
| 1.10.1982 | Abwahl von Bundeskanzller Schmidt in Bonn. |
| 28.10.1982 | DWK gibt Entscheidung bekannt, dass die WAA nicht in Frankenberg, sondern in Wackersdorf gebaut werden soll. |
| 31.5.1989 | Nach erbitterten Protesten lässt die DWK die WAA-Baustelle Wackersdorf schließen und gibt die Wiederaufarbeitungs-Technologie auf. (zve) |
Quelle: Interconnectednetwork
