Entwicklung des Flächenverbrauchs

Der Flächenverbrauch ist seit Jahren unvermindert hoch. Bezogen auf ganz Deutschland hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in den Jahren 2001 bis 2005 insgesamt um 2.111 km² oder durchschnittlich 116 ha/Tag zugenommen. Nachdem der durchschnittliche Flächenverbrauch 1997 bis 2000 129 ha/Tag betrug, sank dieser zu Beginn des Jahrtausends vorerst, zurückzuführen auf die schlechte konjunkturelle Lage, nahm jedoch ab 2004 wieder neu Fahrt auf.
| Jahr | SuV | Zunahme pro Jahr | Zunahme pro Tag | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 40.305 km² | |||
| 1996 | 42.052 km² | 437 km² | 120 ha | Zunahme durchschn. seit 1992 |
| 2000 | 43.939 km² | 472 km² | 129 ha | Zunahme durchschn. seit 1996 |
| 2001 | 44.381 km² | 442 km² | 121 ha | |
| 2002 | 44.780 km² | 400 km² | 110 ha | |
| 2003 | 45.141 km² | 361 km² | 99 ha | |
| 2004 | 45.621 km² | 480 km² | 131 ha | |
| 2005 | 46.050 km² | 430 km² | 118 ha | |
| 2006 | 46.438 km² | 387 km² | 106 ha | |
| 2007 | 351 km² | 96 ha |
Quelle: Wikipedia
